-
Drone Fabrikatioun Customized 20L Landwirtschaft Dron Carbon Fiber Frame Plant Protection Fumigation Drone Frame mat Präis
Modell: Hmy F20 Ausklappt Gréisst: 1397 * 1397 * 765 mm Geklappt Gréisst: 775 * 765 * 777 mm Produkt Wheelbase: 1810 mm Tank Volumen: 20 l Maximum Start Gewiicht: 49kg vun Personnalisatioun: Verfügbar
20 Liter Carbon Fiber Quadcopter Drone Frame fir Sprayen
Modell: | Hmy F20 |
---|---|
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Maximum Start Gewiicht: | 49kg vun |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|
20L Pestizid Spray Uav Crop Sprayer Drone Frame Landwirtschaft Spraying Drone Frame
Modell: | Hmy F20 |
---|---|
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Maximum Start Gewiicht: | 49kg vun |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|
Stabil Landwirtschaft Onbemannt Rack Multi-Rotor 20L Agricultural Fumigation Orchard Farming Drone Frame
Modell: | Hmy F20 |
---|---|
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Maximum Start Gewiicht: | 49kg vun |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|
Einfach Assemblée 20L grouss Kapazitéit Uav Sprayer Landwirtschaft Drone Frame fir Akerland
Modell: | Hmy F20 |
---|---|
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Maximum Start Gewiicht: | 49kg vun |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|
Assemblée Klappbar Kräiz Klappung Onbemannt Uav Frame 20L Landwirtschaft Drone Frame fir Planzeschutz Orchard Uebstbaum Sprayen
Material: | Plastik, Kuelestoff |
---|---|
Modell: | Hmy F20 |
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|
20 Liter Landwirtschaft Crop Spraying Uav Agricultural Drone Frame fir Planzeschutz Pestizid
Material: | Plastik, Kuelestoff |
---|---|
Modell: | Hmy F20 |
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|
Kleng 20L landwirtschaftlech Planzeschutz Uav Cross Folding Drone Frame fir Bauerenhaff Sprayen
Material: | Plastik, Kuelestoff |
---|---|
Modell: | Hmy F20 |
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|
20L Notzlaascht Landwirtschaft Drone Frame Deel Uav Sprayer Pestizid Landwirtschaft Spraydousen Drone Rack
Material: | Plastik, Kuelestoff |
---|---|
Modell: | Hmy F20 |
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|
20L 4 Axis Heavy Load Customized Agriculture Drone Frame Uav Shell Cross-Folding Uav Drone Rack with IP65
Material: | Plastik, Kuelestoff |
---|---|
Modell: | Hmy F20 |
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|
20L Kleng Kapazitéit Landwirtschaft Bauerenhaff Sprëtz Drone Frame mat grousser Quantitéit Remise
Material: | Plastik, Kuelestoff |
---|---|
Modell: | Hmy F20 |
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|
Bëlleg Stall 20L Bauerenhaff Sprayéiere Pestizid Carbon Fiber Frame Quadcopter Shell Landwirtschaft Sprayer Uav Drone Frame fir Verkaf
Material: | Plastik, Kuelestoff |
---|---|
Modell: | Hmy F20 |
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|