-
Bëlleg 20L Notzlaascht Personnalisatioun Haltbar Sprayen Agricola Dron Landwirtschaft Drone mat Kuelestofffaser Tube
Material: Plastik, Kuelestoff Modell: Hmy F20 Ausklappt Gréisst: 1397 * 1397 * 765 mm Geklappt Gréisst: 775 * 765 * 777 mm Produkt Wheelbase: 1810 mm Tank Volumen: 20 l Personnalisatioun: Verfügbar

Einfach Assemblée onbemannt Loftfaart Frame 4-Achs Quadcopter 20L Bauerenhaff Carbon Fiber Frame Uav Landwirtschaft Spraydousen Drone fir Pestizid Sprayen
Modell: | Hmy F20 |
---|---|
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Maximum Start Gewiicht: | 49kg vun |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|

20L Mini Quadcopter Landwirtschaftlech Pestizid Spraying Dron Frame Klappbar Frame Landwirtschaft Drone mat Kuelestofffaser
Modell: | Hmy F20 |
---|---|
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Maximum Start Gewiicht: | 49kg vun |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|

20L Agriculture Drone Frame 4-Axis Agricultural Orchard Spraying Pesticide Spreading Uav Agricultural Crop Spraying Drone Rack with Carbon Fiber
Modell: | Hmy F20 |
---|---|
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Maximum Start Gewiicht: | 49kg vun |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|

Einfach ze montéieren Suspended Plant Protection Farm Sprayer Uav Frame Plattform Fernsteierung GPS Landwirtschaftlech Pestizid Sprayframe Drone mat IP65 Waterpfoof
Modell: | Hmy F20 |
---|---|
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Maximum Start Gewiicht: | 49kg vun |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|

Grouss Volume Rabatt 20 kg Notzlaascht Landwirtschaft Spray Uav Drone Landwirtschaft Frame Drone fir Landwirtschaft Sprayen
Modell: | Hmy F20 |
---|---|
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Maximum Start Gewiicht: | 49kg vun |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|

China Fabrikatioun beschte Präis fir eng 20L Quadcopter Landwirtschaft Frame Drone mat Carbon Fiber
Modell: | Hmy F20 |
---|---|
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Maximum Start Gewiicht: | 49kg vun |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|

20L Uav Landwirtschaftlech Pestizid Sprayer Frame Drone mat Präis
Modell: | Hmy F20 |
---|---|
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Maximum Start Gewiicht: | 49kg vun |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|

Exportable Groussvolumen Rabatt Haojing 20L Bauerenhaff Sprayéiere Landwirtschaftlech Frame Drone mat Kuelestofffaser
Modell: | Hmy F20 |
---|---|
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Maximum Start Gewiicht: | 49kg vun |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|

Factory Direct 20L Landwirtschaft Uav Rack Pestizid Spraydousen Frame Drone
Modell: | Hmy F20 |
---|---|
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Maximum Start Gewiicht: | 49kg vun |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|

20L Landwirtschaft Uav Pestizid Spraydousen Frame Drone
Modell: | Hmy F20 |
---|---|
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Maximum Start Gewiicht: | 49kg vun |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|

Grouss Quantitéit Rabatt!Exportable 20L Kleng Kapazitéit Landwirtschaft Drone Frame 4-Achs Landwirtschaft Orchard Sprayéiere Pestizid Uav Landwirtschaft Drone Frame
Material: | Plastik, Kuelestoff |
---|---|
Modell: | Hmy F20 |
Ausklappt Gréisst: | 1397 * 1397 * 765 mm |
Geklappt Gréisst: | 775 * 765 * 777 mm |
Produkt Wheelbase: | 1810 mm |
Tank Volumen: | 20 l |
Personnalisatioun: | Verfügbar |
---|